Με κλικ πάνω στις εικόνες βγαίνουν μεγενθυμένες σε νέο παράθυρο.Το 17ο κεφ.της Αποκαλύψεως αναφέρεται στην ΕΟΚ[Ε.Ε.σήμερα.]Τα 10 κεφάλια και τα 7 κέρατα μας κάνουν σύνολο 17.Τόσες είναι σήμερα οι χώρες της Ευρωζώνης.
Ευρωζώνη ονομάζεται μια ομάδα χωρών, οι οποίες έχουν οικειοθελώς καταργήσει το εθνικό τους νόμισμα και το έχουν αντικαταστήσει με το ευρώ. Αυτές οι 17 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι εξής:
Κράτος | Υιοθέτηση ευρώ | Πληθυσμός | Εκτός Ευρωζώνης | |
---|---|---|---|---|
Αυστρία | 1 Ιανουαρίου 1999 | 8.316.487 | ||
Βέλγιο | 1 Ιανουαρίου 1999 | 10.666.866 | ||
Κύπρος | 1 Ιανουαρίου 2008 | 766.400 | Η μη αναγνωρισμένη διεθνώς Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου [1]. | |
Εσθονία | 1 Ιανουαρίου 2011 | 1.340.274 | ||
Φινλανδία | 1 Ιανουαρίου 1999 | 5.289.128 | ||
Γαλλία | 1 Ιανουαρίου 1999 | 63.392.140 | Νέα Καληδονία Γαλλική Πολυνησία Ουάλις και Φουτούνα |
|
Γερμανία | 1 Ιανουαρίου 1999 | 82.314.906 | ||
Ελλάδα | 1 Ιανουαρίου 2001 | 11.125.179 | ||
Ιρλανδία | 1 Ιανουαρίου 1999 | 4.239.848 | ||
Ιταλία | 1 Ιανουαρίου 1999 | 59.131.287 | ||
Λουξεμβούργο | 1 Ιανουαρίου 1999 | 476.200 | ||
Μάλτα | 1 Ιανουαρίου 2008 | 404.962 | ||
Κάτω Χώρες | 1 Ιανουαρίου 1999 | 16.471.968 | Αρούμπα
Ολλανδικές Αντίλλες |
|
Πορτογαλία | 1 Ιανουαρίου 1999 | 10.599.095 | ||
Σλοβακία | 1 Ιανουαρίου 2009 | 5.379.455 | ||
Σλοβενία | 1 Ιανουαρίου 2007 | 2.013.597 | ||
Ισπανία | 1 Ιανουαρίου 1999 | 45.116.894 | Αυτά σαν παρερμηνεία.Οι ερμηνείες είναι του Αρχιμ.Χαράλαμπου Βασιλόπουλου.Η πηγή με τις χώρες της Ευζώνης είναι η wikipaidia.gr. |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου